Cifre indice Casse di previdenza
Service Public
Comunitas
Strategia 30
Beneficiari di rendita
Gli indici della Cassa di previdenza Datori di lavoro non saranno pubblicati.
Cifre indice Cassa di previdenza
Cassa di previdenza | Cifre indice | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Service Public | Grado di copertura | 103.39% | 101.51% | 110.15% |
Resultato d'esercizio | Scheda informativa | Scheda informativa | Scheda informativa | |
Rimunerazione del capitale di previdenza degli assicurati/assicurate attivi* | 3.00% | 1.00% | 2.00% | |
Comunitas | Grado di copertura | 102.66% | 100.09% | 109.12% |
Risultato d’esercizio | Scheda informativa | Scheda informativa | Scheda informativa | |
Rimunerazione del capitale di previdenza degli assicurati/assicurate attivi* | 2.00% | 1.50% | 2.00% | |
Strategia 30 | Grado di copertura | 102.41% | 100.75% | 110.36% |
Risultato d’esercizio | Scheda informativa | Scheda informativa | Scheda informativa | |
Rimunerazione del capitale di previdenza degli assicurati/assicurate attivi* | 2.50% | 1.50% | 2.00% | |
Datori di lavoro | Grado di copertura** | Non viene pubblicato | Non viene pubblicato | Non viene pubblicato |
Rimunerazione del capitale di previdenza degli assicurati/assicurate attivi** | Non viene pubblicato | Non viene pubblicato | Non viene pubblicato | |
Service Public, Comunitas, Strategia 30 | Reddito sugli investimenti (strategia di investimento 30) | 4.45% | -6.96% | 7.23% |
Datore di lavoro | Reddito sugli investimenti** | Non viene pubblicato | Non viene pubblicato | Non viene pubblicato |
Beneficiario di rendita | Grado di copertura | 96.10% | 96.00% | 100.28% |
Risultato d’esercizio | Scheda informativa | Scheda informativa | Scheda informativa | |
Rendement fortune de placement | 3.97% | -5.88% | 4.56% |
*Rimunerazione degli averi di vecchiaia: la rimunerazione definitiva degli averi di vecchiaia è stabilita di volta in volta nel quarto trimestre dal consiglio di fondazione, su proposta delle rispettive commissioni di previdenza.
**Cifre indice delle casse di previdenza Datori di lavoro: non vengono pubblicate
Ulteriori informazioni sotto www.previs.ch/rg2023