Cifre indice
Panoramica rendimento attuale
strategia 20 in % | strategia 30 in % | strategia 40 in % | strategia 50 in %* | |
---|---|---|---|---|
cumulato | 2.53 | 3.19 | 3.85 | |
4. quarto 2023 | ||||
3. quarto 2023 | ||||
2. quarto 2023 | 0.77 | 0.96 | 1.16 | |
1. quarto 2023 | 1.76 | 2.21 | 2.65 |
* Le strategie 50 non contengono attualmente alcun patrimonio.
Rendimento negli anni precedenti
Fino al 31 dicembre 2014, Previs era organizzata come istituto di previdenza comune e perseguiva pertanto una strategia d’investimento universale che teneva conto dell’intero collettivo di destinatari e destinatarie. Tale strategia d’investimento corrispondeva più o meno all’attuale strategia d’investimento 30.
Dal 1° gennaio 2015, Previs si configura come fondazione collettiva che offre tre strategie d’investimento e una strategia supplementare per beneficiari et beneficiarie di rendita. La tabella seguente mostra l’evoluzione storica delle singole strategie. I valori prima del 2015 sono stati simulati retroattivamente (backtesting).
anno | strategia 20 in % | strategia 30 in % | strategia 40 in % | strategia 50 in %* |
---|---|---|---|---|
Ø 10 anni | 2.84 | 4.10 | 4.57 | |
2022 | -5.88 | -6.96 | -8.94 | |
2021 | 4.56 | 7.23 | 8.54 | |
2020 | 3.63 | 4.06 | 5.24 | |
2019 | 6.27 | 9.70 | 12.37 | |
2018 | -0.54 | -3.08 | -4.77 | |
2017 | 5.50 | 8.37 | 10.52 | |
2016 | 5.88 | 7.52 | 7.35 | |
2015 | 1.23 | 0.79 | 0.05 | |
2014 | 6.20 | 7.76 | 8.38 | |
2013 | 2.26 | 7.02 | 9.13 |
*Le strategie 50 non contengono attualmente alcun patrimonio.