Cifre indice
Panoramica rendimento attuale
strategia 15 in %* | strategia 30 in % | strategia 40 in % | strategia pensionato in % | |
---|---|---|---|---|
cumulato | ||||
4. quarto 2021 | ||||
3. quarto 2021 | ||||
2. quarto 2021 | ||||
1. quarto 2021 | 3.34 | 3.94 | 1.40 |
*non attivato
Rendimento negli anni precedenti
Fino al 31 dicembre 2014, Previs era organizzata come istituto di previdenza comune e perseguiva pertanto una strategia d’investimento universale che teneva conto dell’intero collettivo di destinatari. Tale strategia d’investimento corrispondeva più o meno all’attuale strategia d’investimento 30.
Dal 1° gennaio 2015, Previs si configura come fondazione collettiva che offre tre strategie d’investimento e una strategia supplementare per beneficiari di rendita. La tabella seguente mostra l’evoluzione storica delle singole strategie.
Nota: i valori prima del 2015 sono stati simulati retroattivamente (backtesting). Le strategie 15 non contengono attualmente alcun patrimonio.
anno | strategia 15 in %* | strategia 30 in % | strategia 40 in % | strategia pensionato in % |
---|---|---|---|---|
Ø 10 anni | 4.89 | 5.36 | 3.88 | |
2020 | 4.06 | 5.24 | 3.63 | |
2019 | 9.70 | 12.37 | 6.27 | |
2018 | -3.08 | -4.77 | -0.54 | |
2017 | 8.37 | 10.52 | 5.50 | |
2016 | 7.52 | 7.35 | 5.88 | |
2015 | 0.79 | 0.05 | 1.23 | |
2014 | 7.76 | 8.38 | 6.20 | |
2013 | 7.02 | 9.13 | 2.26 | |
2012 | 8.76 | 9.86 | 5.60 | |
2011 | -1.08 | -2.97 | 3.03 |
*non attivato