Cifre indice e andamento
Valori di riferimento 2024
Valori di riferimento | Descrizione |
---|---|
Forma aziendale | Fondazione collettiva: di diritto privato, semiautonoma, indipendente |
Settore e regione | Aperta a tutti i settori, tutta la Svizzera |
Aliquota di conversione Casse di previdenza | Aliquota di conversione à 65 anni, con prestazioni integrate: 5.5% (2022-2024); |
Tasso d’interesse tecnico (rimunerazione del capitale di previdenza dei beneficiari/delle beneficiarie di rendita) | 2024: 1.75% |
Basi tecniche | LPP 2020 | tavole periodiche 2020 |
Riassicurazione | Riassicurazione congruente presso PK Rück |
Cifre indice
31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ditte affiliate | 1'250 | 1'245 | 1'253 | 1'260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di assicurati/assicurate attivi | 34'950 | 33'676 | 33'070 | 32'158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di beneficiari/beneficiarie di rendita | 10'335 | 10'047 | 9'745 | 9'314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di copertura delle casse di previdenza |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitale di copertura in CHF | 6.20 Mia. | 5.89 Mia. | 5.62 Mia. | 5.36 Mia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costi amministrativi computati per persona assicurata in CHF | 180/204/228 | 240 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reddito sugli investimenti patrimoniali | 4.48% | -7.03% | 7.21% | 4.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costi di amministrazione patrimoniale | 0.49% | 0.48% | 0.43% | 0.41% |
Ulteriori informazioni sotto www.previs.ch/rg2023