
Cifre indice e andamento
Valori di riferimento 2021
Valori di riferimento | Descrizione |
---|---|
Forma aziendale | Fondazione collettiva: di diritto privato, semiautonoma, indipendente |
Settore e regione | Aperta a tutti i settori, tutta la Svizzera |
Aliquota di conversione Casse di previdenza | 2021: 5.6%, con prestazioni integrate |
Tasso d’interesse tecnico (rimunerazione del capitale di previdenza dei beneficiari di rendita) | 2020: 1.75% |
Basi tecniche | LPP 2020 | tavole periodiche 2020 |
Riassicurazione | Riassicurazione congruente presso PKRück |
Cifre indice
31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ditte affiliate | 1'260 | 1'272 | 1'285 | 1'307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di assicurati attivi | 32'158 | 31'689 | 29'919 | 29'605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di beneficiari di rendita | 9'314 | 9'006 | 8'692 | 8'430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di copertura delle casse di previdenza |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitale di copertura in CHF | 5.62 mia. | 5.35 mia | 5.18 mia | 5.08 mia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costi amministrativi computati per assicurato in CHF | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reddito sugli investimenti patrimoniali | 4.11% | 9.70% | -3.01% | 8.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costi di amministrazione patrimoniale | 0.41% | 0.41% | 0.44% | 0.37% |
* Fusione con Comunitas Vorsorgestiftung