
Cifre indice e andamento
Valori di riferimento 2022
Valori di riferimento | Descrizione |
---|---|
Forma aziendale | Fondazione collettiva: di diritto privato, semiautonoma, indipendente |
Settore e regione | Aperta a tutti i settori, tutta la Svizzera |
Aliquota di conversione Casse di previdenza | Aliquota di conversione à 65 anni, con prestazioni integrate: 5.5% (2022-2024); |
Tasso d’interesse tecnico (rimunerazione del capitale di previdenza dei beneficiari di rendita) | 2022: 1.75% |
Basi tecniche | LPP 2020 | tavole periodiche 2020 |
Riassicurazione | Riassicurazione congruente presso PK Rück |
Cifre indice
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ditte affiliate | 1'253 | 1'260 | 1'272 | 1'285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di assicurati attivi | 33'070 | 32'158 | 31'689 | 29'919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di beneficiari di rendita | 9'745 | 9'314 | 9'006 | 8'692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di copertura delle casse di previdenza |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitale di copertura in CHF | 5.89 mia. | 5.62 mia. | 5.35 mia | 5.18 mia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costi amministrativi computati per assicurato in CHF | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reddito sugli investimenti patrimoniali | 7.21% | 4.11% | 9.70% | -3.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costi di amministrazione patrimoniale | 0.43% | 0.41% | 0.41% | 0.44% |