
Cifre indice e andamento
Valori di riferimento 2023
Valori di riferimento | Descrizione |
---|---|
Forma aziendale | Fondazione collettiva: di diritto privato, semiautonoma, indipendente |
Settore e regione | Aperta a tutti i settori, tutta la Svizzera |
Aliquota di conversione Casse di previdenza | Aliquota di conversione à 65 anni, con prestazioni integrate: 5.5% (2022-2024); |
Tasso d’interesse tecnico (rimunerazione del capitale di previdenza dei beneficiari di rendita) | 2023: 1.75% |
Basi tecniche | LPP 2020 | tavole periodiche 2020 |
Riassicurazione | Riassicurazione congruente presso PK Rück |
Cifre indice
31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ditte affiliate | 1'245 | 1'253 | 1'260 | 1'272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di assicurati attivi | 33'676 | 33'070 | 32'158 | 31'689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di beneficiari di rendita | 10'047 | 9'745 | 9'314 | 9'006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di copertura delle casse di previdenza |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitale di copertura in CHF | 6.00 Mia. | 5.89 Mia. | 5.62 Mia. | 5.36 Mia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costi amministrativi computati per assicurato in CHF | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reddito sugli investimenti patrimoniali | -7.03% | 7.21% | 4.11% | 9.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costi di amministrazione patrimoniale | 0.48% | 0.43% | 0.41% | 0.41% |
Ulteriori informazioni sotto www.previs.ch/rg2022