Kennzahlen & Entwicklung
Eckwerte 2024
Eckwerte | Beschreibung |
---|---|
Unternehmensform | Sammelstiftung: privatrechtlich, teilautonom, unabhängig |
Branche und Region | Branchenoffen, ganze Schweiz |
Umwandlungssatz Vorsorgewerke | Umwandlungssatz Alter 65, umhüllend: 5.5% (2022-2024); |
Technischer Zins (Verzinsung Vorsorgekapital Rentner/-innen) | 2024: 1.75% |
Technische Grundlagen | BVG2020 | Periodentafeln 2020 |
Rückversicherung | Kongruente Rückversicherung bei der PK Rück |
Kennzahlen Stiftung
31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angeschlossene Firmen | 1'250 | 1'245 | 1'253 | 1'260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl aktive Versicherte | 34'950 | 33'676 | 33'070 | 32'158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Rentenbeziehende | 10'335 | 10'047 | 9'745 | 9'314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckungsgrad Vorsorgewerke |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorsorgekapital in CHF | 6.20 Mia. | 5.89 Mia. | 5.62 Mia. | 5.36 Mia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verechnete Verwaltungskosten pro Versicherte Person in CHF | 180/204/228 | 240 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendite Vermögensanlagen | 4.48% | -7.03% | 7.21% | 4.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermögensverwaltungskosten | 0.49% | 0.48% | 0.43% | 0.41% |
Weitere Angaben unter www.previs.ch/gb2023