Kennzahlen Vorsorgewerke
Service Public
Comunitas
Strategie 30
Die Kennzahlen der Arbeitgeber Vorsorgewerke: werden nicht publiziert.
Kennzahlen Vorsorgewerke
Vorsorgewerk | Kennzahlen | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Service Public | Deckungsgrad | 101.51% | 110.15% | 105.51% |
Geschäftsergebnis | Faktenblatt | Faktenblatt | Faktenblatt | |
Verzinsung Altersguthaben aktive Versicherte* | 1.00% | 2.00% | 1.50% | |
Comunitas | Deckungsgrad | 100.09% | 109.12% | 104.40% |
Geschäftsergebnis | Faktenblatt | Faktenblatt | Faktenblatt | |
Verzinsung Altersguthaben aktive Versicherte* | 1.5% | 2.00% | 1.50% | |
Strategie 30 | Deckungsgrad | 100.75% | 110.36% | 104.46% |
Geschäftsergebnis | Faktenblatt | Faktenblatt | Faktenblatt | |
Verzinsung Altersguthaben aktive Versicherte* | 1.5% | 2.00% | 1.50% | |
Arbeitgeber | Deckungsgrad** | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert |
Verzinsung Altersguthaben aktive Versicherte** | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert | |
Service Public, Comunitas, Strategie 30 | Rendite Anlagevermögen (Anlagestrategie 30) | -6.96% | 7.23% | 4.06% |
Arbeitgeber | Rendite Anlagevermögen** | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert |
Rentner | Deckungsgrad | 96.00% | 100.28% | 98.10% |
Geschäftsergebnis | Faktenblatt | Faktenblatt | Faktenblatt | |
Rendite Anlagevermögen | 5.88% | 4.56% | 3.63% |
*Verzinsung Altersguthaben: Die definitive Verzinsung der Altersguthaben für das laufende Jahr wird jeweils im vierten Quartal durch den Stiftungsrat, auf Antrag der jeweiligen Vorsorgekommissionen, festgelegt.
**Kennzahlen Arbeitgeber Vorsorgewerke: werden nicht publiziert
Weitere Angaben unter www.previs.ch/gb2022