Kennzahlen Vorsorgewerke
Service Public
Comunitas
Strategie 30
Die Kennzahlen der Arbeitgeber Vorsorgewerke: werden nicht publiziert.
Kennzahlen Vorsorgewerke
Vorsorgewerk | Kennzahlen | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Service Public | Deckungsgrad | 110.15% | 105.51% | 103.54% |
Geschäftsergebnis | Link Faktenblatt | Link Faktenblatt | Link Faktenblatt | |
Verzinsung Altersguthaben aktive Versicherte* | 2.00% | 1.50% | 1.75% | |
Comunitas | Deckungsgrad | 109.12% | 104.40% | 102.04% |
Geschäftsergebnis | Link Faktenblatt | Link Faktenblatt | Link Faktenblatt | |
Verzinsung Altersguthaben aktive Versicherte* | 2.00% | 1.50% | 1.50% | |
Strategie 30 | Deckungsgrad | 110.36% | 104.46% | 102.95% |
Geschäftsergebnis | Link Faktenblatt | Link Faktenblatt | Link Faktenblatt | |
Verzinsung Altersguthaben aktive Versicherte* | 2.00% | 1.50% | 1.50% | |
Arbeitgeber | Deckungsgrad** | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert |
Verzinsung Altersguthaben aktive Versicherte** | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert | |
Service Public, Comunitas, Strategie 30 | Rendite Anlagevermögen (Anlagestrategie 30) | 7.23% | 4.06% | 9.70% |
Arbeitgeber | Rendite Anlagevermögen** | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert |
Rentner | Deckungsgrad | 100.28% | 98.10% | 98.30% |
Geschäftsergebnis | Link Faktenblatt | Link Faktenblatt | Link Faktenblatt | |
Rendite Anlagevermögen | 4.56% | 3.63% | 6.27% |
*Verzinsung Altersguthaben: Die definitive Verzinsung der Altersguthaben für das laufende Jahr wird jeweils im vierten Quartal durch den Stiftungsrat, auf Antrag der jeweiligen Vorsorgekommissionen, festgelegt.
**Kennzahlen Arbeitgeber Vorsorgewerke: werden nicht publiziert
Weitere Angaben unter www.previs.ch/gb2021