Kennzahlen
Übersicht aktuelle Renditen
Strategie 20 in % | Strategie 30 in % | Strategie 40 in % | Strategie 50 in %* | |
---|---|---|---|---|
kumuliert | 1.76 | 2.21 | 2.65 | |
4. Quartal 2023 | ||||
3. Quartal 2023 | ||||
2. Quartal 2023 | ||||
1. Quartal 2023 | 1.76 | 2.21 | 2.65 |
*ab 2023 aktiv
Rendite in den Vorjahren
Bis 31. Dezember 2014 war die Previs als Gemeinschaftseinrichtung aufgestellt. Entsprechend wurde eine universelle Anlagestrategie geführt, die dem gesamten Kollektiv der Destinatäre Rechnung trug. Diese Anlagestrategie entsprach ungefähr der heutigen Anlagestrategie 30.
Seit dem 1. Januar 2015 tritt die Previs als Sammelstiftung auf. Dabei werden drei Anlagestrategien und eine zusätzliche Rentnerstrategie angeboten. Die nachstehende Tabelle zeigt die historische Entwicklung der einzelnen Strategien.
Anmerkung: Die Werte vor 2015 wurden rückwirkend simuliert (Backtesting). Die Strategie 50 beinhaltet aktuell keine Vermögen.
Jahr | Strategie 20 in % | Strategie 30 in % | Strategie 40 in % | Strategie 50 in %* |
---|---|---|---|---|
Ø 10 Jahre | 2.84 | 4.10 | 4.57 | |
2022 | -5.88 | -6.96 | -8.94 | |
2021 | 4.56 | 7.23 | 8.54 | |
2020 | 3.63 | 4.06 | 5.24 | |
2019 | 6.27 | 9.70 | 12.37 | |
2018 | -0.54 | -3.08 | -4.77 | |
2017 | 5.50 | 8.37 | 10.52 | |
2016 | 5.88 | 7.52 | 7.35 | |
2015 | 1.23 | 0.79 | 0.05 | |
2014 | 6.20 | 7.76 | 8.38 | |
2013 | 2.26 | 7.02 | 9.13 |
*ab 2023 aktiv