Chiffres clés
Aperçu du rendement actuel
Stratégie 20 en % | Stratégie 30 en % | Stratégie 40 en % | Stratégie 50 en %* | |
---|---|---|---|---|
cumulée | 1.76 | 2.21 | 2.65 | |
4. trimestre 2023 | ||||
3. trimestre 2023 | ||||
2. trimestre 2023 | ||||
1. trimestre 2023 | 1.76 | 2.21 | 2.65 |
*activ dès 2023
Rendements au cours des dernières années
Jusqu’au 31 décembre 2014, la Previs était constituée en institution commune. En conséquence, elle appliquait une stratégie de placement universelle tenant compte de l’effectif global des destinataires. Cette stratégie de placement correspond dans les grandes lignes à l’actuelle stratégie de placement 30.
La Previs a changé de statut le 1er janvier 2015, devenant une fondation collective. Elle propose trois stratégies de placement, en plus d’une stratégie réservée aux retraités. Le tableau ci-dessous présente l’évolution historique des différentes stratégies.
Remarque: les valeurs correspondant aux années avant 2015 ont été obtenues à l’aide d’une simulation rétroactive (backtesting). La stratégie 50 ne renferme actuellement aucune fortune.
année | Stratégie 20 en % | Stratégie 30 en % | Stratégie 40 en % | Stratégie 50 en %* |
---|---|---|---|---|
Ø 10 ans | 2.84 | 4.10 | 4.57 | |
2022 | -5.88 | -6.96 | -8.94 | |
2021 | 4.56 | 7.23 | 8.54 | |
2020 | 3.63 | 4.06 | 5.24 | |
2019 | 6.27 | 9.70 | 12.37 | |
2018 | -0.54 | -3.08 | -4.77 | |
2017 | 5.50 | 8.37 | 10.52 | |
2016 | 5.88 | 7.52 | 7.35 | |
2015 | 1.23 | 0.79 | 0.05 | |
2014 | 6.20 | 7.76 | 8.38 | |
2013 | 2.26 | 7.02 | 9.13 |
*active dès 2023