
Chiffres clés et évolution
Chiffres clés 2021
Valeurs de référence | Description |
---|---|
Forme juridique | Fondation collective: de droit privé, partiellement autonome, indépendante |
Branche et région | Ouverte à toutes les branches, présente dans toute la Suisse |
Taux de conversion Caisses de prévoyance | 2021: 5.6%, enveloppants |
Taux d’intérêts technique (intérêts capital de prévoyance rentiers) | 2020: 1.75% |
Bases techniques | LPP2020 | Tables périodiques 2020 |
Réassurance | Réassurance appropriée auprès de la PKRück |
Indicateurs
31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmes affiliées | 1'260 | 1'272 | 1'285 | 1'307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d’assurés actifs | 32'158 | 31'689 | 29'919 | 29'605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de rentiers | 9'314 | 9'006 | 8'692 | 8'430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de couverture caisses de prévoyance |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital de couverture en CHF | 5.62 Mia. | 5.35 Mia. | 5.18 Mia. | 5.08 Mia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais administratifs facturés par assuré en CHF | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendements des placements | 4.11% | 9.70% | -3.01% | 8.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion de fortune | 0.41% | 0.41% | 0.44% | 0.37% |
* Fusion avec la fondation de prévoyance Comunitas