
Chiffres clés et évolution
Chiffres clés 2023
Valeurs de référence | Description |
---|---|
Forme juridique | Fondation collective: de droit privé, partiellement autonome, indépendante |
Branche et région | Ouverte à toutes les branches, présente dans toute la Suisse |
Taux de conversion Caisses de prévoyance | Taux de conversion à l’âge de 65, enveloppants: 5.5% (2022-2024); |
Taux d’intérêt technique (rémunération du capital de prévoyance des bénéficiaires de rentes) | 2023: 1.75% |
Bases techniques | LPP2020 | Tables périodiques 2020 |
Réassurance | Réassurance appropriée auprès de la PK Rück |
Indicateurs
31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmes affiliées | 1'245 | 1'253 | 1'260 | 1'272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de personnes assurées actives | 33'676 | 33'070 | 32'158 | 31'689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de rentiers/-ères | 10'047 | 9'745 | 9'314 | 9'006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de couverture caisses de prévoyance |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital de couverture en CHF | 6.00 Mia. | 5.89 Mia. | 5.62 Mia. | 5.36 Mia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais administratifs facturés par personne assurée en CHF | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendements des placements | -7.03% | 7.21% | 4.11% | 9.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion de fortune | 0.48% | 0.43% | 0.41% | 0.41% |
Plus d’information à l’adresse www.previs.ch/ra2022