
Chiffres clés et évolution
Chiffres clés 2022
Valeurs de référence | Description |
---|---|
Forme juridique | Fondation collective: de droit privé, partiellement autonome, indépendante |
Branche et région | Ouverte à toutes les branches, présente dans toute la Suisse |
Taux de conversion Caisses de prévoyance | Taux de conversion à l’âge de 65, enveloppants: 5.5% (2022-2024; |
Taux d’intérêts technique (intérêts capital de prévoyance rentiers) | 2022: 1.75% |
Bases techniques | LPP2020 | Tables périodiques 2020 |
Réassurance | Réassurance appropriée auprès de la PK Rück |
Indicateurs
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firmes affiliées | 1'253 | 1'260 | 1'272 | 1'285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d’assurés actifs | 33'070 | 32'158 | 31'689 | 29'919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de rentiers | 9'745 | 9'314 | 9'006 | 8'692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de couverture caisses de prévoyance |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital de couverture en CHF | 5.89 Mia. | 5.62 Mia. | 5.35 Mia. | 5.18 Mia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais administratifs facturés par assuré en CHF | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendements des placements | 7.21% | 4.11% | 9.70% | -3.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion de fortune | 0.43% | 0.41% | 0.41% | 0.44% |