Chiffres-clés caisses de prévoyance
Service Public
Comunitas
Stratégie 30
Retraités
Les indicateurs des caisses de prévoyance Employeurs ne sont pas publiés.
Indicateurs Caisses de prévoyance
Caisse de prévoyance | Indicateurs | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Service Public | Taux de couverture | 110.15% | 105.51% |
103.54% |
Résultat d‘exploitation | Fiche technique | Fiche technique | Fiche technique | |
Intérêts capital de prévoyance assurés actifs* | 2.00% | 1.50% | 1.75% | |
Comunitas | Taux de couverture | 109.12% | 104.40% | 102.04% |
Résultat d‘exploitation | Fiche technique | Fiche technique | Fiche technique | |
Intérêts capital de prévoyance assurés actifs* | 2.00% | 1.50% | 1.50% | |
Stratégie 30 | Taux de couverture | 110.36% | 104.46% | 102.95% |
Résultat d‘exploitation | Fiche technique | Fiche technique | Fiche technique | |
Intérêts capital de prévoyance assurés actifs* | 2.00% | 1.50% | 1.50% | |
Arbeitgeber | Taux de couverture** | Non publié | Non publié | Non publié |
Intérêts capital de prévoyance assurés actifs** | Non publié | Non publié | Non publié | |
Service Public, Comunitas, Stratégie 30 | Rendement fortune de placement (Stratégie de placement 30) | 7.23% | 4.06% | 9.70% |
Employeurs | Rendement fortune de placement** | Non publié | Non publié | Non publié |
Rentiers | Taux de couverture | 100.28% | 98.10% | 98.30% |
Résultat d‘exploitation | Fiche technique | Fiche technique | Fiche technique | |
Rendement fortune de placement | 4.56% | 3.63% | 6.27% |
*Intérêts avoirs de vieillesse: les intérêts définitifs des avoirs de vieillesse pour l’exercice en cours sont respectivement fixés au quatrième trimestre par le conseil de fondation sur demande de la commission de prévoyance concernée.
**Les indicateurs employeurs des institutions de prévoyance ne sont pas publiés
Plus d’information à l’adresse www.previs.ch/ra2021