
Kennzahlen & Entwicklung
Eckwerte 2020
Unternehmensform | Sammelstiftung |
Gründungsjahr | 1958 |
Umwandlungssatz Vorsorgewerke | 2020: 5.7%, umhüllend | Senkung schrittweise auf 5.5% (0.1% pro Jahr) bis 2022 |
Technischer Zins (Verzinsung Vorsorgekapital Rentner) | 2020: 2.0% |
Technische Grundlagen | BVG2015 | Periodentafeln |
Rückversicherung | Kongruente Rückversicherung bei der PKRück |
Kennzahlen Stiftung
31.12.2019 | 31.12.18 | 31.12.17* | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angeschlossene Firmen | 1'272 | 1'285 | 1'307 | ||||||||||||||||||||||||||
Anzahl aktive Versicherte | 31'689 | 29'919 | 29'605 | ||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Rentner | 9'006 | 8'692 | 8'430 | ||||||||||||||||||||||||||
Deckungsgrad Vorsorgewerke |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Vorsorgekapital in CHF | 5.36 Mia. | 5.18 Mia. | 5.08 Mia. | ||||||||||||||||||||||||||
Verechnete Verwaltungskosten pro Versicherter in CHF | 240 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
Rendite Vermögensanlagen | 9.70% | -3.01% | 8.32% | ||||||||||||||||||||||||||
Vermögensverwaltungskosten | 0.41% | 0.44% | 0.37% |
* Fusion mit Vorsorgestiftung Comunitas
Kennzahlen Vorsorgewerke
Vorsorgewerk | Kennzahlen | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Service Public | Deckungsgrad* | Kurzreporting 3.Q/2020 | 103.54% | 97.62% | 102.47% |
Verzinsung Altersguthaben aktive Versicherte** | 1.75% | 1.00% | 1.50% | ||
Comunitas | Deckungsgrad* | Kurzreporting 3.Q/2020 | 02.04% | 96.43% | 102.62% |
Verzinsung Altersguthaben aktive Versicherte** | 1.50% | 1.00% | 1.75% | ||
Strategie 30 | Deckungsgrad* | Kurzreporting 3.Q/2020 | 102.95% | 97.07% | 102.71% |
Verzinsung Altersguthaben aktive Versicherte** | 1.50% | 1.50% | 2.25% | ||
Arbeitgeber | Deckungsgrad*** | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert |
Verzinsung Altersguthaben aktive Versicherte*** | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert | |
Service Public, Comunitas, Strategie 30 | Rendite Anlagevermögen (Anlagestrategie 30) | 9.70% | -3.08% | 8.37% | |
Arbeitgeber | Rendite Anlagevermögen*** | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert |
Rentner | Deckungsgrad | Kurzreporting 3.Q/2020 | 98.30% | 98.00% | 98.02% |
Rendite Anlagevermögen | 6.27% | -0.54% | 5.50% |
*geschätzt/unrevidiert
**Verzinsung Altersguthaben: Die definitive Verzinsung der Altersguthaben für das laufende Jahr wird jeweils im vierten Quartal durch den Stiftungsrat, auf Antrag der jeweiligen Vorsorgekommissionen, festgelegt.
***Kennzahlen Arbeitgeber Vorsorgewerke: werden nicht publiziert
Weitere Angaben unter www.previs.ch/gb2019