
Kennzahlen & Entwicklung
Eckwerte 2022
Eckwerte | Beschreibung |
---|---|
Unternehmensform | Sammelstiftung: privatrechtlich, teilautonom, unabhängig |
Branche und Region | Branchenoffen, ganze Schweiz |
Umwandlungssatz Vorsorgewerke | Umwandlungssatz Alter 65, umhüllend: 5.5% (2022-2024); |
Technischer Zins (Verzinsung Vorsorgekapital Rentner) | 2022: 1.75% |
Technische Grundlagen | BVG2020 | Periodentafeln 2020 |
Rückversicherung | Kongruente Rückversicherung bei der PK Rück |
Kennzahlen Stiftung
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angeschlossene Firmen | 1'253 | 1'260 | 1'272 | 1'285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl aktive Versicherte | 33'070 | 32'158 | 31'689 | 29'919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Rentner | 9'745 | 9'314 | 9'006 | 8'692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckungsgrad Vorsorgewerke |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorsorgekapital in CHF | 5.89 Mia. | 5.62 Mia. | 5.36 Mia. | 5.18 Mia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verechnete Verwaltungskosten pro Versicherter in CHF | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendite Vermögensanlagen | 7.21% | 4.11% | 9.70% | -3.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermögensverwaltungskosten | 0.43% | 0.41% | 0.41% | 0.44% |