
Kennzahlen & Entwicklung
Eckwerte 2023
Eckwerte | Beschreibung |
---|---|
Unternehmensform | Sammelstiftung: privatrechtlich, teilautonom, unabhängig |
Branche und Region | Branchenoffen, ganze Schweiz |
Umwandlungssatz Vorsorgewerke | Umwandlungssatz Alter 65, umhüllend: 5.5% (2022-2024); |
Technischer Zins (Verzinsung Vorsorgekapital Rentner/-innen) | 2023: 1.75% |
Technische Grundlagen | BVG2020 | Periodentafeln 2020 |
Rückversicherung | Kongruente Rückversicherung bei der PK Rück |
Kennzahlen Stiftung
31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angeschlossene Firmen | 1'245 | 1'253 | 1'260 | 1'272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl aktive Versicherte | 33'676 | 33'070 | 32'158 | 31'689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Rentenbeziehende | 10'047 | 9'745 | 9'314 | 9'006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deckungsgrad Vorsorgewerke |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorsorgekapital in CHF | 6.00 Mia. | 5.89 Mia. | 5.62 Mia. | 5.36 Mia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verechnete Verwaltungskosten pro Versicherte Person in CHF | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendite Vermögensanlagen | -7.03% | 7.21% | 4.11% | 9.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermögensverwaltungskosten | 0.48% | 0.43% | 0.41% | 0.41% |
Weitere Angaben unter www.previs.ch/gb2022