Kennzahlen Vorsorgewerke
Service Public
Comunitas
Strategie 30
Die Kennzahlen der Arbeitgeber Vorsorgewerke werden nicht publiziert.
Kennzahlen Vorsorgewerke
Vorsorgewerk | Kennzahlen | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Service Public | Deckungsgrad | 103.39% | 101.51% | 110.15% |
Geschäftsergebnis | Faktenblatt | Faktenblatt | Faktenblatt | |
Verzinsung Altersguthaben aktive Versicherte* | 3.00% | 1.00% | 2.00% | |
Comunitas | Deckungsgrad | 102.66% | 100.09% | 109.12% |
Geschäftsergebnis | Faktenblatt | Faktenblatt | Faktenblatt | |
Verzinsung Altersguthaben aktive Versicherte* | 2.00% | 1.50% | 2.00% | |
Strategie 30 | Deckungsgrad | 102.41% | 100.75% | 110.36% |
Geschäftsergebnis | Faktenblatt | Faktenblatt | Faktenblatt | |
Verzinsung Altersguthaben aktive Versicherte* | 2.50% | 1.50% | 2.00% | |
Arbeitgeber | Deckungsgrad** | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert |
Verzinsung Altersguthaben aktive Versicherte** | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert | |
Service Public, Comunitas, Strategie 30 | Rendite Anlagevermögen (Anlagestrategie 30) | 4.45% | -6.96% | 7.23% |
Arbeitgeber | Rendite Anlagevermögen** | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert | Wird nicht publiziert |
Rentner | Deckungsgrad | 96.10% | 96.00% | 100.28% |
Geschäftsergebnis | Faktenblatt | Faktenblatt | Faktenblatt | |
Rendite Anlagevermögen | 3.97% | -5.88% | 4.56% |
*Verzinsung Altersguthaben: Die definitive Verzinsung der Altersguthaben für das laufende Jahr wird jeweils im vierten Quartal durch den Stiftungsrat, auf Antrag der jeweiligen Vorsorgekommissionen, festgelegt.
**Kennzahlen Arbeitgeber Vorsorgewerke: werden nicht publiziert
Weitere Angaben unter www.previs.ch/gb2023